Ürün, yüksek sızıntı direnci, yüksek mukavemet, asit ve alkali direnci, korozyon direnci, yaşlanma direnci, yüksek delinme direnci mukavemeti, büyük sürtünme katsayısı ve geniş çevresel sıcaklık aralığı özelliklerine sahiptir.
Birim alan başına kalite (g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Frault kuvveti (KN/m) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
kopma uzaması (%) | 30~100 | |||||||
Gücü Yırt (KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0,56 | 0.62 | |
CBR üst kırma gücü (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Genişlik sapması% | -1 | |||||||
Membran malzeme kalınlığı (mm) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,8 | |
Hidrostatik dayanıklı Mpa | Bir bez bir film | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| İki kumaş ve bir film | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
açıklamak | Özel özellikler, müşterinin teknik gereksinimlerine göre yapılabilir. |
Ağırlıklı olarak ulaşım, liman, demiryolu, yolcu özel hatları, su geçirmez mühendislik, su koruma inşaatı, kentsel çevre koruma inşaatı, belediye mühendisliği, bahçe, depolama, rezervuarlar, yapay göller, baraj, depolama, çatlama önleyici, iyileştirme ve güçlendirme alanlarında kullanılmaktadır. katı atık bertarafı ve diğer mühendislik inşaat alanları.